Ø 专用于高空抛物监控场景,解决因安装方式和场景不同于普通监控而衍生出的场景适应性问题
Ø 4K全彩图像
Ø 设备自带雨量感应器,根据雨量情况自动启停雨刷和调整雨刷速率,有效保证摄像机雨天成像清晰
Ø 采用包围式遮光罩设计,避免图像产生异常光斑与反光
Ø 设备具有自清洁功能,自动集水并定时对镜头喷水洗刷清除脏污
Ø 支持镜头视窗玻璃加热,通过智能感知芯片,感应视窗玻璃温度,自动调节加热功率,无惧雨雪、降霜、凝露等
Ø 专业级蓝玻璃镜头和专用图像算法,有效改善仰视场景下反射光与杂光干扰,解决逆光问题
Ø 支持高空抛物事件智能检测,配置简洁;典型安装场景下可以有效检测出5 × 5像素以上抛落物;可有效过滤飞虫,飞鸟,树叶,晾晒衣物等干扰目标;支持4个算法屏蔽区域设置,减少环境影响
Ø 支持马赛克遮挡隐私区域,保护住户隐私,最多支持8个区域设置
Ø 最高分辨率可达800万像素(默认3840 × 2160),并在此分辨率下可输出30 fps实时图像
Ø 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术
Ø 支持宽动态120 dB
Ø 支持背光补偿,透雾,电子防抖,3D数字降噪
Ø 支持开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,ISUP(原Ehome),GB28181
Ø 支持双码流技术,支持同时20路取流
Ø 供电方式:DC:12 V ± 20%,PoE:802.3at
Ø 防护等级IP67,密封设计支持仰角安装场景下的有效防水
摄像机 | |
传感器类型 | 1/1.2" Progressive Scan CMOS |
快门 | 1 s~1/100,000 s |
宽动态 | 超宽动态范围达120 dB |
慢快门 | 支持 |
P/N制 | P制,N制 |
最低照度 | 彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON) |
镜头 | |
焦距&视场角 | 4 mm @F1.0,水平视场角:88°,垂直视场角:47°,对角线视场角:104.3° |
视频 | |
最大图像尺寸 | 3840 × 2160 |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(3840 × 2160,3072 × 1728,2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480) |
视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG |
视频压缩码率 | 32 Kbps~16 Mbps |
H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265编码类型 | Main Profile |
ROI | ROI支持主码流、子码流分别设置4个固定区域 |
Smart264编码 | 支持 |
Smart265编码 | 支持 |
码率控制 | 定码率,变码率 |
SVC | H.264支持,H.265支持 |
网络 | |
接口协议(API) | 开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,ISUP(原Ehome),GB28181 |
同时预览路数 | 20路 |
网络存储 | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大256 GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 |
网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS |
用户管理 | 最多32个用户,可分3级用户权限管理:管理员,操作员,普通用户 |
客户端 | iVMS-4200,萤石云 |
浏览器 | 使用插件预览:IE8+,Chrome 41.0~44,Firefox 30.0~51,Safari 8.0~11 |
图像 | |
图像参数切换 | 支持 |
图片叠加 | 支持128 × 128 24位BMP图像叠加,可选择区域 |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
图像增强 | 背光补偿,强光抑制,透雾,电子防抖,3D数字降噪 |
接口 | |
网络 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
复位 | 支持 |
雨刷 | 支持 |
扩展接口 | 支持半导体制冷集水和喷水,实现自清洁 |
smart功能 | |
报警触发 | 移动侦测,遮挡报警,非法访问,硬盘满,硬盘错误,异常重启 |
专业智能(深度学习算法) | |
高空抛物检测 | 支持高空抛物坠物检测,最多可同时支持128个目标检测 |
一般规范 | |
包装尺寸 | 512 × 312 × 188 mm |
产品尺寸 | 4 mm机型:124.6 × 121.0 × 293.0 mm |
设备重量 | 1930 g |
带包装重量 | 3900 g |
电流及功耗 | DC:12 V,1.5 A,最大功耗:18 W |
电源接口类型 | 三芯电源接口 |
供电方式 | DC:12 V ± 20%,支持防反接保护 |
联动方式 | 上传FTP/NAS/SD卡,上传中心,Email,录像,抓图 |
启动及工作温湿度 | -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结) |
存储温湿度 | -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结) |
通用功能 | 一键恢复,防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印,IP地址过滤,Flash日志,邮箱重置密码 |
恢复出厂设置 | 支持RESET按键,客户端或浏览器恢复 |
认证 | |
辐射等级 | Class A |
防护 | IP67 |
Ø 专用于高空抛物监控场景,解决因安装方式和场景不同于普通监控而衍生出的场景适应性问题
Ø 4K全彩图像
Ø 设备自带雨量感应器,根据雨量情况自动启停雨刷和调整雨刷速率,有效保证摄像机雨天成像清晰
Ø 采用包围式遮光罩设计,避免图像产生异常光斑与反光
Ø 设备具有自清洁功能,自动集水并定时对镜头喷水洗刷清除脏污
Ø 支持镜头视窗玻璃加热,通过智能感知芯片,感应视窗玻璃温度,自动调节加热功率,无惧雨雪、降霜、凝露等
Ø 专业级蓝玻璃镜头和专用图像算法,有效改善仰视场景下反射光与杂光干扰,解决逆光问题
Ø 支持高空抛物事件智能检测,配置简洁;典型安装场景下可以有效检测出5 × 5像素以上抛落物;可有效过滤飞虫,飞鸟,树叶,晾晒衣物等干扰目标;支持4个算法屏蔽区域设置,减少环境影响
Ø 支持马赛克遮挡隐私区域,保护住户隐私,最多支持8个区域设置
Ø 最高分辨率可达800万像素(默认3840 × 2160),并在此分辨率下可输出30 fps实时图像
Ø 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术
Ø 支持宽动态120 dB
Ø 支持背光补偿,透雾,电子防抖,3D数字降噪
Ø 支持开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,ISUP(原Ehome),GB28181
Ø 支持双码流技术,支持同时20路取流
Ø 供电方式:DC:12 V ± 20%,PoE:802.3at
Ø 防护等级IP67,密封设计支持仰角安装场景下的有效防水
摄像机 | |
传感器类型 | 1/1.2" Progressive Scan CMOS |
快门 | 1 s~1/100,000 s |
宽动态 | 超宽动态范围达120 dB |
慢快门 | 支持 |
P/N制 | P制,N制 |
最低照度 | 彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON) |
镜头 | |
焦距&视场角 | 4 mm @F1.0,水平视场角:88°,垂直视场角:47°,对角线视场角:104.3° |
视频 | |
最大图像尺寸 | 3840 × 2160 |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(3840 × 2160,3072 × 1728,2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480) |
视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG |
视频压缩码率 | 32 Kbps~16 Mbps |
H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265编码类型 | Main Profile |
ROI | ROI支持主码流、子码流分别设置4个固定区域 |
Smart264编码 | 支持 |
Smart265编码 | 支持 |
码率控制 | 定码率,变码率 |
SVC | H.264支持,H.265支持 |
网络 | |
接口协议(API) | 开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,ISUP(原Ehome),GB28181 |
同时预览路数 | 20路 |
网络存储 | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大256 GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 |
网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS |
用户管理 | 最多32个用户,可分3级用户权限管理:管理员,操作员,普通用户 |
客户端 | iVMS-4200,萤石云 |
浏览器 | 使用插件预览:IE8+,Chrome 41.0~44,Firefox 30.0~51,Safari 8.0~11 |
图像 | |
图像参数切换 | 支持 |
图片叠加 | 支持128 × 128 24位BMP图像叠加,可选择区域 |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
图像增强 | 背光补偿,强光抑制,透雾,电子防抖,3D数字降噪 |
接口 | |
网络 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
复位 | 支持 |
雨刷 | 支持 |
扩展接口 | 支持半导体制冷集水和喷水,实现自清洁 |
smart功能 | |
报警触发 | 移动侦测,遮挡报警,非法访问,硬盘满,硬盘错误,异常重启 |
专业智能(深度学习算法) | |
高空抛物检测 | 支持高空抛物坠物检测,最多可同时支持128个目标检测 |
一般规范 | |
包装尺寸 | 512 × 312 × 188 mm |
产品尺寸 | 4 mm机型:124.6 × 121.0 × 293.0 mm |
设备重量 | 1930 g |
带包装重量 | 3900 g |
电流及功耗 | DC:12 V,1.5 A,最大功耗:18 W |
电源接口类型 | 三芯电源接口 |
供电方式 | DC:12 V ± 20%,支持防反接保护 |
联动方式 | 上传FTP/NAS/SD卡,上传中心,Email,录像,抓图 |
启动及工作温湿度 | -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结) |
存储温湿度 | -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结) |
通用功能 | 一键恢复,防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印,IP地址过滤,Flash日志,邮箱重置密码 |
恢复出厂设置 | 支持RESET按键,客户端或浏览器恢复 |
认证 | |
辐射等级 | Class A |
防护 | IP67 |